الگو:Coord/dec2dms/توضیحات

از دزفول ویکی
< الگو:Coord‏ | dec2dms
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۴:۴۷ توسط dezfulwiki>Dalba (رده‌انبوه: انتقال از رده:Coord template به رده:الگو:coord)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

Given a decimal coordinate, two cardinal directions, and precision, render a coordinate in degrees/minutes/seconds.

Usage

{{coord/dec2dms|coord|N|S|precision}}
{{coord/dec2dms|coord|E|W|precision}}

Precision codes:

dDegrees (rounded to integer)
d1Degrees (rounded to 0.1 degrees)
dmDegrees, minutes (rounded to integer)
dm1Degrees, minutes (rounded to 0.1 minutes)
dmsDegrees, minutes, seconds (rounded to integer)
dms1Degrees, minutes, seconds (rounded to 0.1 seconds)

Examples

{{Coord/dec2dms|10.391944|N|S|d}} شمالی‌°10
{{Coord/dec2dms|10.391944|N|S|d1}} شمالی‌10.4°
{{Coord/dec2dms|10.390000|N|S|d}} شمالی‌°10
{{Coord/dec2dms|10.390000|N|S|d1}} شمالی‌10.4°
{{Coord/dec2dms|10.39|N|S|d}} شمالی‌°10
{{Coord/dec2dms|10.39|N|S|d1}} شمالی‌10.4°
{{Coord/dec2dms|-10.391944|N|S|dm}} جنوبی‌10°24′
{{Coord/dec2dms|-10.391944|N|S|dm1}} جنوبی‌10°23.5′
{{Coord/dec2dms|10.391944|E|W|dms}} شرقی‌″۳۱ ′۲۳ °۱۰
{{Coord/dec2dms|10.391944|E|W|dms1}} شرقی‌10°23′31.0″
{{Coord/dec2dms|10|N|S|d}} شمالی‌°10
{{Coord/dec2dms|10|E|W|dm}} شرقی‌10°00′
{{Coord/dec2dms|-10|E|W|dms}} غربی‌″۰۰ ′۰۰ °۱۰
{{Coord/dec2dms|-10|E|W|dms1}} غربی‌10°00′00.0″

Subroutines

Subroutines of الگو:Coord/dec2dms (ویرایش|بحث|تاریخچه|پیوندها|پی‌گیری|سیاهه‌ها):