سد تنظیمی علی کله: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۲: | خط ۲: | ||
[[پرونده: Park_ali_kale.jpg|بندانگشتی|350 px|چپ|سد تنظیمی علی کله]] | [[پرونده: Park_ali_kale.jpg|بندانگشتی|350 px|چپ|سد تنظیمی علی کله]] | ||
'''سد تنظیمی علی کله''' بخش مهمی از شبکه آبیاری دز است که به منظور کنترل و تنظیم آب خروجی [[سد دز]] بر مبنای ۲۰۰ مترمکعب بر ثانیه در شبانه روز و عبور جریان سیلابی معادل ۶۰۰۰ مترمکعب بر ثانیه در ۴٫۵ کیلومتری شمال [[ | '''سد تنظیمی علی کله''' بخش مهمی از شبکه آبیاری دز است که به منظور کنترل و تنظیم آب خروجی [[سد دز]] بر مبنای ۲۰۰ مترمکعب بر ثانیه در شبانه روز و عبور جریان سیلابی معادل ۶۰۰۰ مترمکعب بر ثانیه در ۴٫۵ کیلومتری شمال [[پل قدیم]] طراحی شده است. | ||
وسعت دریاچه آن ۳۳۱ هکتار و حجم مخزن آن ۱۴ میلیون متر مکعب در ارتفاع ۱۳۵٫۲ متر نسبت به سطح دریای آزاد میباشد طول آن ۱۳۶ متر و ارتفاع آن ۲۰ متر است و دارای یک دریچه تخلیه رسوب با ابعاد ۱۲٫۸ * ۵٫۶ متر جهت عبور جریان حداکثر ۵۵۱ مترمکعب بر ثانیه و تعداد ۶ دریچه سرریز برای عبور سیلابها با ابعاد ۱۵*۵٫۳۹ متر که هر کدام برای عبور جریان حداکثر ۷۴۶ مترمکعب بر ثانیه طراحی و ساختمان شده است.<ref> | وسعت دریاچه آن ۳۳۱ هکتار و حجم مخزن آن ۱۴ میلیون متر مکعب در ارتفاع ۱۳۵٫۲ متر نسبت به سطح دریای آزاد میباشد طول آن ۱۳۶ متر و ارتفاع آن ۲۰ متر است و دارای یک دریچه تخلیه رسوب با ابعاد ۱۲٫۸ * ۵٫۶ متر جهت عبور جریان حداکثر ۵۵۱ مترمکعب بر ثانیه و تعداد ۶ دریچه سرریز برای عبور سیلابها با ابعاد ۱۵*۵٫۳۹ متر که هر کدام برای عبور جریان حداکثر ۷۴۶ مترمکعب بر ثانیه طراحی و ساختمان شده است.<ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی= https://web.archive.org/web/20090614082501/http://www.dezco.ir/viewpage.php?page_id=6|عنوان= معرفی شبکههای آبیاری تحت پوشش| ناشر = درگاه شرکت بهرهبرداری از شبکههای آبیاری شمال خوزستان|تاریخ = |تاریخ بازبینی= }}</ref> | ||
== پانویس == | == پانویس == | ||
[[رده:مکان ها]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۱۰
سد تنظیمی علی کله بخش مهمی از شبکه آبیاری دز است که به منظور کنترل و تنظیم آب خروجی سد دز بر مبنای ۲۰۰ مترمکعب بر ثانیه در شبانه روز و عبور جریان سیلابی معادل ۶۰۰۰ مترمکعب بر ثانیه در ۴٫۵ کیلومتری شمال پل قدیم طراحی شده است.
وسعت دریاچه آن ۳۳۱ هکتار و حجم مخزن آن ۱۴ میلیون متر مکعب در ارتفاع ۱۳۵٫۲ متر نسبت به سطح دریای آزاد میباشد طول آن ۱۳۶ متر و ارتفاع آن ۲۰ متر است و دارای یک دریچه تخلیه رسوب با ابعاد ۱۲٫۸ * ۵٫۶ متر جهت عبور جریان حداکثر ۵۵۱ مترمکعب بر ثانیه و تعداد ۶ دریچه سرریز برای عبور سیلابها با ابعاد ۱۵*۵٫۳۹ متر که هر کدام برای عبور جریان حداکثر ۷۴۶ مترمکعب بر ثانیه طراحی و ساختمان شده است.[۱]
پانویس
- ↑ «معرفی شبکههای آبیاری تحت پوشش». درگاه شرکت بهرهبرداری از شبکههای آبیاری شمال خوزستان.